Esticador Green Pin G6323
Esticador Green Pin G6323 - Acro Cabos


Carga Máxima de Trabalho |
Abertura Máxima |
Dimensões | Peso Unitário |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol | (mm) | ||||||||||||
t | Pol | A | B | C | D | E | F | G | H | I | kg | ||
0,54 | 6 | 3/8 | 273 | 409 | 304 | 12 | 21 | 7 | 9 | 21 | 0.55 | ||
1 | 6 | 1/2 | 304 | 435 | 343 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 0.97 | ||
1 | 9 | 1/2 | 379 | 588 | 418 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1.15 | ||
1 | 12 | 1/2 | 455 | 740 | 494 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1.46 | ||
1,59 | 6 | 5/8 | 346 | 469 | 406 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 1.75 | ||
1,59 | 9 | 5/8 | 421 | 622 | 480 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2.14 | ||
1,59 | 12 | 5/8 | 498 | 774 | 557 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2.43 | ||
2,36 | 6 | 3/4 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2.70 | ||
2,36 | 9 | 3/4 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.23 | ||
2,36 | 12 | 3/4 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.57 | ||
2,36 | 18 | 3/4 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4.55 | ||
3,27 | 12 | 7/8 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 5.22 | ||
3,27 | 18 | 7/8 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6.56 | ||
4,54 | 6 | 1 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5.54 | ||
4,54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6.70 | ||
4,54 | 18 | 1 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.61 | ||
4,5 | 24 | 1 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.87 | ||
6,9 | 12 | 1 1/4 | 643 | 916 | 748 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 11.9 | ||
6,9 | 18 | 1 1/4 | 805 | 1230 | 910 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 13.6 | ||
6,9 | 24 | 1 1/4 | 964 | 1541 | 1069 | 44 | 71 | 28 | 26 | 26 | 14.2 | ||
9,71 | 12 | 1 1/2 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 18.5 | ||
9,71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19.3 | ||
9,71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 22 | ||
12,7 | 18 | 1 3/4 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 29 | ||
12,7 | 24 | 1 3/4 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 33 | ||
16,8 | 24 | 2 | 1153 | 1673 | 1338 | 63 | 93 | 50 | 40 | 107 | 50 | ||
27,2 | 24 | 2 1/2 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 | ||
34 | 24 | 2 3/4 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 109 | ||
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |
Material: aço forjado de alta resistência SAE 1035 ou 1045.
Acabamento: galvanizado a quente.
Faixa de Temperatura: -20°C até +200°C
Certificação: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, CE.
Norma: geralmente conforme ASTM F1145-92 anteriormente U.S. Federal Specification FF-T-791b
O Esticador BN Green Pin® JJ é um Esticador garra-garra nas extremidades com parafuso de segurança, geralmente conforme ASTM
F1145-92. Uma das características únicas dos Esticadores Green Pin® como este é que eles podem ser usados tanto para levantamento
quanto para amarração. O Esticador também oferece uma dupla segurança (contrapino e parafuso de segurança) que evita o
desparafusamento acidental do pino. O Esticador BN Green Pin® JJ está disponível em uma variedade de roscas de diâmetro de 1/2"
(abertura máxima de 12") até 1 3/4" (abertura máxima de 18").
Algumas dimensões podem variar de acordo com o lote de fornecimento. Consulte nosso Departamento Comercial