Cinta Sling Colorida
Cinta Sling Colorida - Acro Cabos
CONFORME NBR 15637-1

| Cor | Camada | Largura (mm) | Carga de trabalho (kgf) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VERTICAL |
![]() CHOKER |
![]() BASKET |
![]() 45º |
![]() 60º |
|||
| Violeta | Dupla | 30 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
| Verde | Dupla | 60 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
| Amarelo | Dupla | 90 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
| Cinza | Dupla | 120 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
| Vermelho | Dupla | 150 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| Marrom | Dupla | 180 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| Azul | Dupla | 240 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
| Laranja | Dupla | 300 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
| Cinza | Tripla | 90 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
| Marron | Tripla | 120 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| Azul | Tripla | 180 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
| Laranja | Tripla | 240 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 |
| Laranja | Tripla | 300 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 |
| Cinza | Quadrupla | 60 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
| Marron | Quadrupla | 90 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| Azul | Quadrupla | 120 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
| Laranja | Quadrupla | 150 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 14.000 |
| Laranja | Quadrupla | 180 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 |
| Laranja | Quadrupla | 240 | 16.000 | 12.800 | 32.000 | 22.400 | 16.000 |
| Laranja | Quadrupla | 300 | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 |
| Fator de Segurança: 7 vezes a carga de trabalho | |||||||
Consulte-nos para demais capacidades e larguras.





