Olhal de Suspensão inox - Tipo Porca
Olhal de Suspensão inox - Tipo Porca - Acro Cabos
Rosca Polegada DIN
| DIÂMETRO | ROSCA - FPP | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO (Kgf) | PESO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polegadas | A | B | C | D | E | F | G | 45º | Vertical | Kg | |
| 1/4” | UNC - 20 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 29 | 9 | 50 | 70 | 0,052 |
| 5/16” | UNC - 18 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 29 | 9 | 100 | 140 | 0,053 |
| 3/8” | UNC - 16 | 45 | 25 | 10 | 25 | 10 | 36 | 11 | 170 | 230 | 0,066 |
| 1/2" | UNC - 13 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 43 | 12 | 240 | 340 | 0,155 |
| 1/2" | BSW - 12 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 43 | 12 | 240 | 340 | 0,155 |
| 5/8” | UNC - 11 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 50 | 14 | 500 | 700 | 0,272 |
| 3/4” | UNC - 10 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 52 | 16 | 860 | 1200 | 0,365 |
| Fator de Segurança: 6 vezes a carga de trabalho | |||||||||||
Rosca Métrica DIN
| DIÂMETRO | ROSCA - FPP | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO (Kgf) | PESO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 45º | Vertical | Kg | ||
| M6 | MA - 1,00 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 29 | 9 | 50 | 70 | 0,052 |
| M8 | MA -1,25 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 29 | 9 | 100 | 140 | 0,053 |
| M10 | MA - 1,50 | 45 | 25 | 10 | 25 | 10 | 36 | 11 | 170 | 230 | 0,066 |
| M12 | MA - 1,75 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 43 | 12 | 240 | 340 | 0,155 |
| M14 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 47 | 14 | 350 | 490 | 0,252 |
| M16 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 50 | 14 | 500 | 700 | 0,272 |
| M20 | MA - 2,50 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 52 | 16 | 860 | 1200 | 0,365 |
| Fator de Segurança: 6 vezes a carga de trabalho | |||||||||||
