Gancho Olhal Automático
Gancho Olhal Automático - Acro Cabos

| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | Kgf | Kg | |
| 6 | 138 | 22 | 14 | 11 | 37 | 22 | 1.120 | 0,440 |
| 7 - 8 | 167 | 24 | 14 | 13 | 35 | 27 | 2.000 | 0,830 |
| 10 | 210 | 30 | 20 | 16 | 44 | 34 | 3.150 | 1,410 |
| 13 | 262 | 39 | 26 | 19 | 51 | 40 | 5.400 | 2,860 |
| 16 | 301 | 56 | 27 | 22 | 63 | 50 | 8.000 | 5,390 |
| 18 - 20 | 350 | 64 | 35 | 25 | 87 | 56 | 12.500 | 7,830 |
| 22 | 405 | 71 | 32 | 30 | 94 | 66 | 15.000 | 10,920 |
| 26 | 457 | 78 | 38 | 36 | 103 | 74 | 21.200 | 14,500 |
| 32 | 600 | 104 | 54 | 45 | 136 | 93 | 31.500 | 22,000 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||
