Gancho Clévis Enforcador
Gancho Clévis Enforcador - Acro Cabos

| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | E | T | Kgf | Kg | |
| 7 - 8 | 9,5 | 9,5 | 96 | 2.000 | 0,42 |
| 10 | 13 | 13 | 137 | 3.150 | 0,92 |
| 13 | 16 | 16 | 165 | 5.300 | 1,75 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||
