Anel de Suspensão C/ 2 Sub-Elos
Anel de Suspensão C/ 2 Sub-Elos - Acro Cabos
| Dimensões (mm) | Carga de Trabalho | Lingas de Corrente de 3 ou 4 pernas | Peso por Peça | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER LINK | SUB-ELOS | ||||||||
| D | T | W | E | d | t | w | Kgf | mm | Kg |
| 19 | 135 | 75 | 245 | 13 | 110 | 60 | 5.000 | 6 | 1,72 |
| 23 | 160 | 90 | 270 | 16 | 110 | 60 | 6.300 | 6-7 | 2,66 |
| 27 | 180 | 100 | 315 | 19 | 135 | 75 | 9.500 | 8 | 4,30 |
| 33 | 200 | 110 | 380 | 27 | 180 | 100 | 16.100 | 10-13 | 9,06 |
| 36 | 260 | 140 | 480 | 33 | 200 | 110 | 25.100 | 16 | 14,53 |
| 50 | 350 | 190 | 625 | 36 | 260 | 140 | 41.100 | 19 | 31,51 |
| 50 | 350 | 190 | 690 | 45 | 340 | 180 | 47.400 | 20-22 | 42,19 |
| 56 | 400 | 200 | 750 | 50 | 350 | 190 | 58.000 | 26 | 56,40 |
| 70 | 460 | 250 | 860 | 56 | 400 | 200 | 85.000 | 32 | 99,02 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||
