Ganchos Giratório Automático
Ganchos Giratório Automático - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | Kgf | Kg | |
| 6 | 179 | 25 | 16 | 11 | 28 | 21 | 31 | 1.120 | 0,710 |
| 7 - 8 | 222 | 30 | 20 | 12 | 35 | 24 | 35 | 2.000 | 1,300 |
| 10 | 264 | 36 | 26 | 16 | 42 | 32 | 41 | 3.150 | 2,080 |
| 13 | 315 | 44 | 33 | 18 | 52 | 41 | 50 | 5.300 | 3,650 |
| 16 | 390 | 60 | 41 | 24 | 62 | 51 | 61 | 8.000 | 7,490 |
| 18 - 20 | 433 | 70 | 46 | 27 | 87 | 55 | 71 | 12.500 | 9,750 |
| 22 | 560 | 95 | 50 | 33 | 88 | 60 | 95 | 15.000 | 16,000 |
| 26 | 652 | 115 | 60 | 42 | 95 | 71 | 122 | 21.200 | 21,500 |
| 32 | 829 | 146 | 73 | 52 | 150 | 87 | 140 | 31.500 | 79,000 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||
