Olhal de Suspensão inox - Tipo Parafuso
Olhal de Suspensão inox - Tipo Parafuso - Acro Cabos
Rosca Polegada DIN
| DIÂMETRO | ROSCA - FPP | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO (Kgf) | PESO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polegadas | A | B | C | D | E | F | G | 45º | Vertical | Kg | |
| 1/4” | UNC - 20 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 50 | 70 | 0,054 |
| 5/16” | UNC - 18 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 15 | 100 | 140 | 0,056 |
| 3/8” | UNC - 16 | 45 | 25 | 10 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,110 |
| 1/2" | UNC - 13 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 22 | 240 | 340 | 0,190 |
| 1/2" | BSW - 12 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 22 | 240 | 340 | 0,190 |
| 5/8” | UNC - 11 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 78 | 28 | 500 | 700 | 0,310 |
| 3/4” | UNC - 10 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 87 | 30 | 830 | 1200 | 0,470 |
| Fator de Segurança: 6 vezes a carga de trabalho | |||||||||||
Rosca Métrica DIN
| DIÂMETRO | ROSCA - FPP | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO (Kgf) | PESO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 45º | Vertical | Kg | ||
| M6 | MA - 1,00 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 50 | 70 | 0,054 |
| M8 | MA -1,25 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 15 | 100 | 140 | 0,056 |
| M10 | MA - 1,50 | 45 | 25 | 10 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,110 |
| M12 | MA - 1,75 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 22 | 240 | 340 | 0,190 |
| M14 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 78 | 28 | 350 | 490 | 0,280 |
| M16 | MA - 2,00 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 78 | 28 | 500 | 700 | 0,310 |
| M20 | MA - 2,50 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 87 | 30 | 860 | 1200 | 0,470 |
| Fator de Segurança: 6 vezes a carga de trabalho | |||||||||||
