Ganchos Clévis Encurtador
Ganchos Clévis Encurtador - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | Kgf | Kg | |
| 6 | 32 | 25 | 8 | 17 | 26 | 74 | 1.120 | 0,250 |
| 7 - 8 | 36 | 26 | 10 | 21 | 33 | 87 | 2.000 | 0,320 |
| 10 | 43 | 37 | 13 | 31 | 45 | 123 | 3.150 | 0,730 |
| 13 | 54 | 49 | 16 | 43 | 52 | 161 | 5.300 | 1,600 |
| 16 | 66 | 67 | 18 | 44 | 72 | 182 | 8.000 | 2,800 |
| 20 | 80 | 64 | 22 | 56 | 74 | 217 | 12.500 | 5,000 |
| 26 | 104 | 83 | 30 | 77 | 96 | 305 | 21.200 | 14,500 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||
