Ganchos Olhal Encurtador
Ganchos Olhal Encurtador - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | Kgf | Kg | |
| 6 | 12 | 8 | 8 | 17 | 26 | 70 | 1.120 | 0,140 |
| 7 - 8 | 16 | 10 | 10 | 21 | 33 | 82 | 2.000 | 0,280 |
| 10 | 20 | 12 | 13 | 31 | 45 | 118 | 3.150 | 0,690 |
| 13 | 25 | 16 | 16 | 43 | 52 | 155 | 5.300 | 1,310 |
| 16 | 28 | 19 | 18 | 44 | 72 | 175 | 8.000 | 2,170 |
| 20 | 36 | 23 | 22 | 50 | 94 | 200 | 12.500 | 3,860 |
| 22 | 44 | 26 | 28 | 68 | 99 | 259 | 15.000 | 8,200 |
| 26 | 41 | 32 | 30 | 77 | 117 | 298 | 21.200 | 9,800 |
| 32 | 57 | 38 | 38 | 95 | 144 | 361 | 34.500 | 19,400 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||
