Lingas de Correntes Grau 8 e Grau 10
Lingas de Correntes Grau 8 e Grau 10 - Acro Cabos
Linga de 01 Perna
Linga de 02 Pernas
Linga de 03 Pernas
Linga Cesto Simples
Linga Cesto Duplo
Linga de 04 Pernas
| Material | Ø da corrente (mm) | 1 Perna | 2 Pernas | 3 ou 4 pernas | Cesto Simples | Cesto Duplo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical kgf | 0º < B< 45º kgf | 45º< B < 60º kgf | 0º < B< 45º kgf | 45º< B < 60º kgf | 0º < B< 45º kgf | 45º< B < 60º kgf | 0º < B< 45º kgf | 45º< B < 60º kgf | ||
| Grau 8 | 6 | 1.150 | 1.610 | 1.150 | 2.415 | 1.725 | 1.265 | 920 | 1.955 | 1.380 |
| Grau 10 | 6 | 1.400 | 1.960 | 1.400 | 2.940 | 2.100 | 1.540 | 1.120 | 2.80 | 1.680 |
| Grau 8 | 7 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 3.150 | 2.250 | 1.650 | 1.200 | 2.550 | 1.800 |
| Grau 10 | 7 | 1.900 | 2.660 | 1.900 | 3.990 | 2.850 | 2.090 | 1.520 | 3.230 | 2.280 |
| Grau 8 | 8 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 | 2.200 | 1.600 | 3.400 | 2.400 |
| Grau 10 | 8 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 5.250 | 3.750 | 2.750 | 2.000 | 4.000 | 3.000 |
| Grau 8 | 10 | 3.150 | 4.410 | 3.150 | 6.615 | 4.725 | 3.465 | 2.520 | 5.355 | 3.780 |
| Grau 10 | 10 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 8.400 | 6.000 | 4.400 | 3.200 | 6.800 | 4.800 |
| Grau 8 | 13 | 5.300 | 7.420 | 5.300 | 11.130 | 7.950 | 5.830 | 4.240 | 9.010 | 6.360 |
| Grau 10 | 13 | 6.700 | 9.380 | 6.700 | 14.070 | 10.050 | 7.370 | 5.360 | 11.390 | 8.040 |
| Grau 8 | 16 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 16.800 | 12.000 | 8.800 | 6.400 | 13.600 | 9.600 |
| Grau 10 | 16 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 | 11.000 | 8.000 | 17.000 | 12.000 |
| Grau 8 | 20 | 12.500 | 17.500 | 12.500 | 26.250 | 18.750 | 13.750 | 10.000 | 21.250 | 15.000 |
| Grau 10 | 20 | 16.000 | 22.400 | 16.000 | 33.600 | 24.000 | 17.600 | 12.800 | 27.200 | 19.200 |
| Grau 8 | 22 | 15.000 | 21.000 | 15.000 | 31.500 | 22.500 | 16.500 | 12.000 | 25.500 | 18.000 |
| Grau 10 | 22 | 19.000 | 26.600 | 19.000 | 39.900 | 28.500 | 20.900 | 15.200 | 32.300 | 22.800 |
| Grau 8 | 26 | 21.200 | 29.680 | 21.200 | 44.520 | 31.800 | 23.320 | 16.960 | 36.040 | 25.440 |
| Grau 10 | 26 | 26.500 | 37.100 | 26.500 | 55.650 | 39.750 | 29.150 | 21.200 | 45.050 | 31.800 |
| Grau 8 | 32 | 31.500 | 44.100 | 31.500 | 66.150 | 47.250 | 34.650 | 25.200 | 53.550 | 37.800 |
| Grau 10 | 32 | 40.000 | 56.000 | 40.000 | 84.000 | 60.000 | 44.000 | 32.000 | 68.000 | 48.000 |
| Fator de Segurança 4:1 | ||||||||||
