Ganchos Olhal com Trava
Ganchos Olhal com Trava - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | Kgf | Kg | |
| 6 | 77 | 20 | 15 | 09 | 28 | 19 | 1.120 | 0,280 |
| 7 - 8 | 96 | 25 | 17 | 12 | 33 | 24 | 2.000 | 0,445 |
| 10 | 115 | 38 | 23 | 16 | 36 | 33 | 3.150 | 0,920 |
| 13 | 150 | 43 | 28 | 20 | 50 | 42 | 5.300 | 1,980 |
| 16 | 194 | 55 | 40 | 24 | 56 | 46 | 8.000 | 3,900 |
| 18 - 20 | 213 | 60 | 44 | 29 | 57 | 60 | 12.500 | 5,800 |
| 22 | 262 | 61 | 50 | 35 | 69 | 77 | 15.000 | 10,200 |
| 26 | 275 | 63 | 58 | 36 | 85 | 82 | 21.200 | 12,975 |
| 32 | 350 | 83 | 62 | 41 | 100 | 92 | 31.500 | 20,125 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||
