Gancho Olhal
Gancho Olhal - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | H | A | D1 | D2 | G1 | B | Kg | Kg | |
| 5-6 | 85 | 21 | 17 | 20 | 10 | 19 | 68 | 1.400 | 0,34 |
| 7-8 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 2.500 | 0,57 |
| 10 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 109 | 4.000 | 1,25 |
| 13 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 39 | 134 | 6.700 | 1,86 |
| 16 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 45 | 155 | 10.000 | 3,86 |
| 19-20 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 178 | 16.000 | 6,01 |
| 22 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 19.000 | 8,19 |
| 26 | 260 | 80 | 70 | 70 | 37 | 73 | 240 | 26.500 | 12,76 |
| 32 | 299 | 97 | 82 | 66 | 45 | 87 | 291 | 40.000 | 27,86 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||
