Levantadores Magnéticos
Levantadores Magnéticos - Acro Cabos

| Capacidade em superfície plana |
Capacidade em superfície cilíndrica |
Dimensões (mm) | Temp. máx. de operação | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kgf | Kgf | B | L | H | R | (°C) | kG |
| 100 | 30 | 62 | 92 | 67 | 126 | 80 | 3 |
| 300 | 90 | 92 | 162 | 91 | 155 | 80 | 10 |
| 600 | 180 | 122 | 232 | 117 | 196 | 80 | 20 |
| 1000 | 300 | 176 | 258 | 168 | 285 | 80 | 37 |
| 2000 | 600 | 234 | 378 | 212 | 426 | 80 | 69,4 |
| 3000 | 900 | 286 | 458 | 261 | 521 | 80 | 87 |
| 6000 | 1800 | 430 | 600 | 355 | 700 | 80 | 189 |
