Ganchos Clévis Automático
Ganchos Clévis Automático - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | Kgf | Kg | |
| 6 | 128 | 23 | 33 | 22 | 14 | 38 | 1.120 | 0,450 |
| 7 - 8 | 158 | 28 | 37 | 25 | 14 | 34 | 2.000 | 0,850 |
| 10 | 194 | 38 | 48 | 30 | 20 | 43 | 3.150 | 1,450 |
| 13 | 245 | 47 | 60 | 41 | 25 | 52 | 5.300 | 2,900 |
| 16 | 298 | 58 | 72 | 50 | 27 | 64 | 8.000 | 5,600 |
| 18 - 20 | 325 | 62 | 80 | 54 | 35 | 86 | 12.500 | 6,500 |
| 22 | 382 | 76 | 98 | 67 | 32 | 95 | 15.000 | 11,000 |
| 26 | 450 | 89 | 115 | 79 | 37 | 112 | 21.200 | 18.500 |
| 32 | 555 | 110 | 142 | 97 | 46 | 160 | 31.500 | 49.100 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||
