Manilha Curva Inoxidável
Manilha Curva Inoxidável - Acro Cabos
| MEDIDA DO CORPO | DIMENSÕES (mm) | MEDIDA DO PINO | CARGA DE TRABALHO | PESO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol. | A | B | C | D | E | F | G | Pol. | Kgf | Kg | |
| 3/16” | 32 | 20 | 5 | 6 | 11 | 30 | 10 | 1/4” | 250 | 0,017 | |
| 1/4” | 38 | 23 | 6 | 8 | 13 | 35 | 12 | 5/16 | 300 | 0,030 | |
| 5/16” | 51 | 31 | 8 | 10 | 16 | 44 | 16 | 3/8” | 400 | 0,050 | |
| 3/8” | 65 | 40 | 10 | 11 | 20 | 56 | 20 | 7/16" | 600 | 0,100 | |
| 1/2” | 78 | 48 | 13 | 16 | 26 | 67 | 24 | 5/8” | 1000 | 0,180 | |
| 5/8” | 96 | 58 | 16 | 19 | 32 | 80 | 28 | 3/4” | 1600 | 0,460 | |
| 3/4” | 118 | 72 | 19 | 22 | 40 | 97 | 39 | 7/8" | 2500 | 0,720 | |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||||
