Gancho Clévis Automático
Gancho Clévis Automático - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | H | A | B | D | G | S máx. | Kg | Kg | |
| 5-6 | 94 | 20 | 17 | 71 | 7,40 | 28 | 1 | 1.400 | 0,56 |
| 7 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 1 | 1.900 | 0,87 |
| 8 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 1 | 2.500 | 1,00 |
| 10 | 144 | 30 | 29 | 107 | 12,50 | 45 | 1 | 4.000 | 1,61 |
| 13 | 180 | 40 | 35 | 138 | 16 | 52 | 1,50 | 6.700 | 3,25 |
| 16 | 218 | 50 | 41 | 168 | 20 | 60 | 2 | 10.000 | 5,95 |
| 19-20 | 259 | 62 | 50 | 194 | 24 | 70 | 2 | 16.000 | 12,89 |
| 22 | 286 | 65 | 52 | 211 | 27 | 81 | 2 | 19.000 | 15,91 |
| 26 | 338 | 79 | 61 | 253 | 33 | 100 | 2 | 26.500 | 21,33 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||
