Elo de Ligação
Elo de Ligação - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | S | T | D | B | G | Kg | Kg | ||
| 5 | 38 | 7 | 9 | 12 | 7 | 34 | 13 | 1.000 | 0,06 | |
| 6 | 44 | 8 | 11 | 13 | 8 | 39 | 14 | 1.400 | 0,08 | |
| 7 | 53 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | 17 | 1.900 | 0,14 | |
| 8 | 62 | 12 | 14 | 20 | 10 | 55 | 19 | 2.500 | 0,24 | |
| 10 | 72 | 15 | 18 | 22 | 13 | 64 | 24 | 4.000 | 0,42 | |
| 13 | 88 | 20 | 22 | 26 | 17 | 79 | 28 | 6.700 | 0,85 | |
| 16 | 112 | 24 | 29 | 35 | 20 | 105 | 34 | 10.000 | 1,90 | |
| 19-20 | 126 | 32 | 35 | 45 | 25 | 126 | 44 | 16.000 | 3,10 | |
| 22 | 157 | 36 | 39 | 46 | 26 | 148 | 52 | 19.000 | 4,72 | |
| 26 | 179 | 40 | 46 | 57 | 30 | 175 | 62 | 26.500 | 6,80 | |
| 26 | 179 | 40 | 46 | 57 | 30 | 175 | 62 | 26.500 | 6,80 | |
| 32 | 206 | 47 | 56 | 63 | 35 | 216 | 80 | 40.000 | 11,36 | |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||||
