Cintas Reboque
Cintas Reboque - Acro Cabos

| Carga de ruptura | Capacidade de reboque recomendada | Comprimento mín. | Comprimento dos olhais | Diâmetro mín. de contato | Largura mín. de contato |
|---|---|---|---|---|---|
| (ton) | (Kgf) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 7,000 | 3.500 | 0,5 | 500,0 | 16,0 | 50,0 |
| 14,000 | 7.000 | 0,5 | 500,0 | 19,0 | 50,0 |
| 21,000 | 10.500 | 0,5 | 500,0 | 22,0 | 50,0 |
| 28,000 | 14.000 | 0,5 | 500,0 | 25,0 | 75,0 |
| 35,000 | 17.500 | 0,5 | 500,0 | 28,0 | 75,0 |
| 42,000 | 21.000 | 0,5 | 500,0 | 32,0 | 75,0 |
| 56,000 | 28.000 | 0,5 | 500,0 | 35,0 | 100,0 |
| 70,000 | 35.000 | 0,5 | 500,0 | 41,0 | 100,0 |
| 100,000 | 50.000 | 0,5 | 500,0 | 52,0 | 100,0 |
| 125,000 | 62.500 | 0,5 | 500,0 | 57,0 | 150,0 |
| 150,000 | 75.000 | 0,5 | 500,0 | 57,0 | 150,0 |
| 200,000 | 100.000 | 0,8 | 500,0 | 70,0 | 200,0 |
| 250,000 | 125.000 | 0,8 | 500,0 | 70,0 | 200,0 |
| 300,000 | 150.000 | 0,8 | 500,0 | 80,0 | 200,0 |
| 400,000 | 200.000 | 1,0 | 500,0 | 80,0 | 220,0 |
| 500,000 | 250.000 | 1,0 | 500,0 | 95,0 | 220,0 |
| 600,000 | 300.000 | 1,2 | 500,0 | 95,0 | 220,0 |
| 700,000 | 350.000 | 1,2 | 500,0 | 100,0 | 250,0 |
| 800,000 | 400.000 | 1,2 | 500,0 | 100,0 | 250,0 |
| 1000,000 | 500.000 | 1,5 | 500,0 | 120,0 | 300,0 |
