Mosquetão Trava Dupla Rosca
Mosquetão Trava Dupla Rosca - Acro Cabos

| Tamanho (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | L | Kgf | kg | ||
| 4x40 | 20 | 7 | 5 | 4 | 40 | 90 | 0,015 | |
| 5x50 | 25 | 8 | 6 | 5 | 50 | 100 | 0,017 | |
| 6x60 | 30 | 9 | 7 | 6 | 60 | 120 | 0,030 | |
| 7x70 | 35 | 10 | 7,5 | 7 | 70 | 180 | 0,046 | |
| 8x80 | 40 | 10 | 8,5 | 8 | 80 | 220 | 0,066 | |
| 9x90 | 45 | 12 | 9 | 9 | 90 | 250 | 0,095 | |
| 10x100 | 50 | 15 | 10 | 10 | 100 | 350 | 0,124 | |
| 11x120 | 57 | 17 | 16 | 11 | 120 | 450 | 0,190 | |
| 12x140 | 67 | 20 | 18 | 12 | 140 | 510 | 0,265 | |
| 13x160 | 74 | 22 | 23 | 13 | 160 | 600 | 0,360 | |
| Fator de Segurança: 2,5 vezes a carga de trabalho | ||||||||
