Manilha Reta Padrão D
Manilha Reta Padrão D - Acro Cabos
|
Ø Nominal Pol. |
Dimensões (mm) | Carga
de trabalho kgf |
Peso unitário kg |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø do corpo |
Ø do pino |
A | B | C | |||||||||
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||
| 3/16" | 4 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | 8 | 11 | 11 | 13 | 250 | 0,02 | |
| 1/4" | 5 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | 11 | 14 | 12 | 15 | 300 | 0,03 | |
| 5/16" | 7 | 8 | 7 | 10 | 27 | 32 | 13 | 17 | 15 | 18 | 400 | 0,05 | |
| 3/8" | 9 | 10 | 9 | 12 | 34 | 38 | 16 | 20 | 19 | 22 | 600 | 0,10 | |
| 1/2" | 11 | 13 | 11 | 14 | 44 | 51 | 18 | 22 | 25 | 28 | 1.000 | 0,18 | |
| 5/8" | 14 | 16 | 14 | 19 | 59 | 64 | 25 | 28 | 32 | 35 | 1.600 | 0,46 | |
| 3/4" | 17 | 19 | 17 | 22 | 58 | 76 | 30 | 34 | 37 | 40 | 2.500 | 0,72 | |
| 7/8" | 20 | 22 | 20 | 24 | 71 | 89 | 35 | 40 | 43 | 46 | 3.200 | 0,90 | |
| 1" | 23 | 25 | 23 | 28 | 78 | 100 | 38 | 43 | 49 | 52 | 4.000 | 1,50 | |
| 1.1/8" | 26 | 28 | 26 | 32 | 87 | 110 | 45 | 50 | 56 | 59 | 5.000 | 2,30 | |
| 1.1/4" | 30 | 32 | 30 | 36 | 100 | 120 | 53 | 60 | 62 | 65 | 6.300 | 3,41 | |
| 1.1/2" | 34 | 36 | 34 | 38 | 120 | 140 | 58 | 70 | 72 | 75 | 10.000 | 5,52 | |
| 2" | 48 | 52 | 48 | 58 | 159 | 180 | 70 | 85 | 103 | 106 | 16.000 | 12,45 | |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||||||
