Ganchos Giratório com trava
Ganchos Giratório com trava - Acro Cabos

| DIMENSÕES (mm) |
Carga de trabalho |
Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Kgf | kg |
| 143 | 25 | 30 | 10 | 24 | 750 | 0,410 |
| 170 | 33 | 37 | 13 | 25 | 1000 | 0,620 |
| 195 | 42 | 44 | 16 | 26 | 1500 | 1,000 |
| 210 | 42 | 44 | 16 | 30 | 2000 | 1,300 |
| 250 | 45 | 50 | 20 | 38 | 3000 | 2,320 |
| 320 | 59 | 63 | 25 | 45 | 5000 | 4,730 |
| 375 | 64 | 70 | 29 | 51 | 7500 | 7,340 |
| 417 | 64 | 79 | 32 | 67 | 10000 | 10,500 |
| 542 | 95 | 104 | 38 | 78 | 15000 | 25,900 |
| Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho | ||||||
