Anel de Sustentação Soldado
Anel de Sustentação Soldado - Acro Cabos
| Dimensões (mm) | Carga de Trabalho | Lingas de Corrente de 1 ou 2 pernas | Lingas de Cabo de Aço de 1 ou 2 pernas | Peso por Peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER LINK | ||||||
| A | B | C | Kgf | mm | Pol. | Kg |
| 13 | 60 | 110 | 1.600 | 6 | 1/4" e 5/16" | 0,380 |
| 16 | 60 | 110 | 2.120 | 7 e 8 | 3/8" | 0,515 |
| 18 | 75 | 135 | 3.150 | 8 | 7/16" | 0,825 |
| 22 | 90 | 160 | 5.300 | 10 | 1/2" e 9/16" | 1,410 |
| 26 | 100 | 180 | 8.000 | 13 | 5/8" e 3/4" | 2,330 |
| 32 | 110 | 200 | 11.200 | 16 | 7/8" | 3,940 |
| 36 | 140 | 260 | 14.000 | 18 | 7/8" | 7,070 |
| 40 | 160 | 300 | 17.000 | 20 | 1" | 9,030 |
| 45 | 180 | 340 | 21.200 | 22 | 1.1/8" | 13,000 |
| 50 | 190 | 350 | 31.500 | 26 | 1.1/4" e 1.3/8" | 17,500 |
| 56 | 200 | 400 | 45.000 | 32 | 1.1/2" e 1.3/4" | 24,630 |
| 63 | 220 | 430 | 56.000 | --- | 1.3/4" | 32,100 |
| 72 | 250 | 460 | 63.000 | --- | 2" | 46,000 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||
