Gancho Olhal Encurtador
Gancho Olhal Encurtador - Acro Cabos

Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | B | D1 | D2 | G | Kg | Kg | ||||
5 | 47 | 40 | 11 | 9 | 7 | 1.000 | 0,16 | |||
6 | 50 | 44 | 12 | 9 | 7 | 1.400 | 0,16 | |||
7/8 | 65 | 57 | 16 | 12 | 9 | 2.500 | 0,38 | |||
10 | 77 | 77 | 20 | 14 | 12 | 4.000 | 0,72 | |||
13 | 101 | 92 | 26 | 19 | 15 | 6.700 | 1,56 | |||
16 | 121 | 113 | 32 | 23 | 19 | 10.000 | 2,67 | |||
19/20 * | 151 | 150 | 36 | 27 | 25 | 16.000 | 6,16 | |||
22* | 170 | 165 | 42 | 31 | 27 | 19.000 | 8,30 | |||
26* | 201 | 195 | 50 | 37 | 32 | 26.500 | 13,62 | |||
32* | 243 | 242 | 60 | 43 | 38 | 40.000 | 25,00 | |||
* Modelo sem base de apoio para o elo. | ||||||||||
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |