Mosquetão Trava Simples
Mosquetão Trava Simples - Acro Cabos

| Tamanho (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | L | Kgf | kg | ||
| 4x40 | 20 | 7 | 5 | 4 | 40 | 90 | 0,006 | |
| 5x50 | 25 | 8 | 6 | 5 | 50 | 100 | 0,015 | |
| 6x60 | 30 | 9 | 7 | 6 | 60 | 120 | 0,028 | |
| 7x70 | 35 | 10 | 7,5 | 7 | 70 | 180 | 0,040 | |
| 8x80 | 40 | 10 | 8,5 | 8 | 80 | 220 | 0,063 | |
| 9x90 | 45 | 12 | 9 | 9 | 90 | 250 | 0,092 | |
| 10x100 | 50 | 15 | 10 | 10 | 100 | 350 | 0,121 | |
| 11x120 | 57 | 17 | 16 | 11 | 120 | 450 | 0,185 | |
| 12x140 | 67 | 20 | 18 | 12 | 140 | 510 | 0,258 | |
| 13x160 | 74 | 22 | 23 | 13 | 160 | 600 | 0,350 | |
| Fator de Segurança: 2,5 vezes a carga de trabalho | ||||||||
