Mosquetão Trava Simples Inox AISI 304
Mosquetão Trava Simples Inox AISI 304 - Acro Cabos


| TAMANHO | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO | PESO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | A | B | C | D | Kgf | Kg | ||||
| 4x40 | 4 | 40 | 8 | 6 | 90 | 0,009 | ||||
| 5x50 | 5 | 50 | 8 | 6,5 | 100 | 0,015 | ||||
| 6x60 | 6 | 60 | 10 | 7 | 120 | 0,028 | ||||
| 7x70 | 7 | 70 | 10 | 9 | 180 | 0,040 | ||||
| 8x80 | 8 | 80 | 11 | 10 | 220 | 0,063 | ||||
| 9x90 | 9 | 90 | 14 | 10 | 250 | 0,092 | ||||
| 10x100 | 10 | 100 | 15 | 12 | 350 | 0,121 | ||||
| 11x120 | 11 | 120 | 23 | 14 | 450 | 0,185 | ||||
| Fator de Segurança: 2,5 vezes a carga de trabalho | ||||||||||
