Mosquetão Tipo "Oval" Trava Roscada
Mosquetão Tipo "Oval" Trava Roscada - Acro Cabos

| Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso unitário | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Kgf | kg | ||
| 40 | 32 | 4 | 6 | 11 | 200 | 0,012 | ||
| 50 | 40 | 5 | 7 | 12 | 300 | 0,020 | ||
| 58 | 46 | 6 | 8 | 14 | 400 | 0,035 | ||
| 68 | 54 | 7 | 9 | 15 | 600 | 0,065 | ||
| 76 | 60 | 8 | 11 | 17 | 800 | 0,078 | ||
| 83 | 64 | 9 | 11 | 19 | 1.000 | 0,110 | ||
| 92 | 72 | 10 | 12 | 20 | 1.200 | 0,135 | ||
| Fator de Segurança: 2 vezes a carga de trabalho | ||||||||
