Gancho Corrediço
Gancho Corrediço - Acro Cabos

| Ø do cabo (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | kgf | kg | |
| 10 - 13 | 126 | 19 | 75 | 19 | 20 | 24 | 1.500 | 0,540 |
| 13 - 16 | 162 | 19 | 90 | 25 | 24 | 29 | 2.200 | 1,310 |
| 16 - 19 | 195 | 25 | 108 | 29 | 29 | 36 | 3.600 | 3,380 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||
