Gancho Clévis
Gancho Clévis - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | H | A | D | G1 | B | Kg | Kg | |
| 5-6 | 69 | 20 | 15 | 7,40 | 19 | 66 | 1.400 | 0,29 |
| 7 | 95 | 28 | 19 | 9 | 26 | 90 | 1.900 | 0,61 |
| 8 | 95 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 2.500 | 0,62 |
| 10 | 109 | 35 | 25 | 12,50 | 31 | 108 | 4.000 | 1,19 |
| 13 | 136 | 41 | 34 | 16 | 39 | 131 | 6.700 | 2,12 |
| 16 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 10.000 | 3,49 |
| 19-20 | 184 | 53 | 51 | 24 | 53 | 177 | 16.000 | 5,64 |
| 22 | 214 | 62 | 52 | 27 | 62 | 196 | 19.000 | 9,05 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||
