Trava de Segurança para Ganchos
Trava de Segurança para Ganchos - Acro Cabos
| Comprimento da trava (mm) | Capacidade do Gancho | Peso unitário |
|---|---|---|
| A | Kgf | kg |
| 35 | 500 | 0,006 |
| 35 | 750 | 0,007 |
| 38 | 1000 | 0,007 |
| 42 | 1500 | 0,010 |
| 47 | 2000 | 0,015 |
| 57 | 3000 | 0,021 |
| 83 | 5000 | 0,041 |
| 93 | 7500 | 0,057 |
| 103 | 10000 | 0,084 |
| 93 | 11000 | 0,057 |
| 126 | 15000 | 0,117 |
| 150 | 20000 | 0,251 |
| 150 | 25000 | 0,290 |
| 222 | 30000 | 0,330 |
