Correntes Grau 8
Correntes Grau 8 - Acro Cabos
| Diâmetro (mm) | Passo | Dimensões | Peso | Carga de Trabalho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pmm | Tolerância mm | Limm | Lemm | Kg / m | Kgf | |
| 6 | 18 | +/- 0.5 | 7,5 | 21,0 | 0,8 | 1.120 |
| 7 | 21 | +/- 0.6 | 8,8 | 25,0 | 1,1 | 1.500 |
| 8 | 24 | +/- 0.7 | 10,0 | 28,0 | 1,4 | 2.000 |
| 10 | 30 | +/- 0.9 | 12,5 | 35,0 | 2,2 | 3.150 |
| 13 | 39 | +/- 1.2 | 16,3 | 46,0 | 3,8 | 5.300 |
| 16 | 48 | +/- 1.4 | 20,0 | 56,0 | 5,7 | 8.000 |
| 20 | 60 | +/- 1.8 | 25,0 | 70,0 | 9 | 12.500 |
| 22 | 66 | +/- 2.0 | 28,0 | 77,0 | 10,9 | 15.000 |
| 26 | 78 | +/- 2.3 | 33,0 | 91,0 | 15,2 | 21.800 |
| 32 | 96 | +/- 2.9 | 40,0 | 112,0 | 23 | 31.500 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||
