Manilha Reta Inoxidável
Manilha Reta Inoxidável - Acro Cabos
| MEDIDA DO CORPO | DIMENSÕES (mm) | MEDIDA DO PINO | CARGA DE TRABALHO | PESO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol. | A | B | C | D | E | F | G | Pol. | Kgf | Kg | |
| 3/16” | 5 | 5 | 29 | 16 | 10 | 28 | 10 | 3/16” | 40 | 0,010 | |
| 1/4” | 6 | 6 | 37 | 22 | 12 | 33 | 12 | 1/4” | 100 | 0,020 | |
| 5/16” | 8 | 8 | 46 | 27 | 17 | 43 | 16 | 5/16” | 200 | 0,060 | |
| 3/8” | 10 | 10 | 60 | 37 | 21 | 53 | 19 | 3/8” | 300 | 0,110 | |
| 1/2” | 13 | 13 | 82 | 50 | 28 | 73 | 28 | 1/2" | 500 | 0,210 | |
| 5/8” | 16 | 16 | 94 | 56 | 34 | 87 | 32 | 5/8” | 800 | 0,410 | |
| 3/4” | 19 | 19 | 110 | 64 | 40 | 107 | 38 | 3/4” | 1.000 | 0,840 | |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||||
