Elos de Ligação
Elos de Ligação - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Kgf | Kg | ||||
| 6 | 41 | 17 | 45 | 8 | 18 | 1.120 | 0,075 | |||
| 7 - 8 | 54 | 22 | 58 | 10 | 25 | 2.000 | 0,142 | |||
| 10 | 68 | 29 | 67 | 14 | 27 | 3.150 | 0,320 | |||
| 13 | 80 | 31 | 85 | 15 | 33 | 5.300 | 0,760 | |||
| 16 | 99 | 36 | 108 | 20 | 44 | 8.000 | 1,100 | |||
| 18 - 20 | 115 | 44 | 117 | 25 | 47 | 12.500 | 1,920 | |||
| 22 | 140 | 53 | 135 | 29 | 54 | 15.000 | 3,030 | |||
| 26 | 164 | 64 | 154 | 33 | 61 | 21.200 | 4,445 | |||
| 32 | 205 | 76 | 198 | 41 | 82 | 31.500 | 8,445 | |||
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||||
