Gancho Clévis com Trava
Gancho Clévis com Trava - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | Kgf | Kg | |
| 6 | 113 | 25 | 32 | 15 | 23 | 26 | 1.120 | 0,320 |
| 7 - 8 | 133 | 27 | 36 | 17 | 32 | 25 | 2.000 | 0,520 |
| 10 | 160 | 37 | 49 | 24 | 41 | 32 | 3.150 | 1,070 |
| 13 | 195 | 44 | 57 | 28 | 51 | 43 | 5.300 | 1,940 |
| 16 | 234 | 55 | 70 | 34 | 57 | 57 | 8.000 | 3,840 |
| 18 - 20 | 274 | 66 | 78 | 44 | 70 | 60 | 12.500 | 6,310 |
| 22 | 316 | 75 | 91 | 52 | 63 | 73 | 15.000 | 9,840 |
| 26 | 373 | 88 | 107 | 61 | 85 | 75 | 21.200 | 14,500 |
| 32 | 459 | 109 | 132 | 75 | 106 | 88 | 31.500 | 27,000 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||
