Corda poliamida (PA) Torcida
Corda poliamida (PA) Torcida - Acro Cabos

| Diâmetro | Rolo | Peso Rolo 220m |
Carga Ruptura Mínima |
|---|---|---|---|
| mm | m | Kg | Kgf |
| 8 | 220 | 10,15 | 1.300 |
| 10 | 220 | 14,36 | 2.100 |
| 12 | 220 | 23,50 | 3.000 |
| 14 | 220 | 26,62 | 4.100 |
| 16 | 220 | 32,30 | 5.300 |
| 19 | 220 | 51,00 | 7.000 |
| 22 | 220 | 64,00 | 10.000 |
| 25 | 220 | 96,50 | 14.000 |
| 28 | 220 | 115,00 | 16.000 |
| 36 | 220 | 190,00 | 26.000 |
