Corda Polipropileno (PP) Torcida
Corda Polipropileno (PP) Torcida - Acro Cabos

| Diâmetro | Rolo | Peso Rolo 220m |
Carga Ruptura Mínima |
|---|---|---|---|
| mm | m | Kg | Kgf |
| 8 | 220 | 8,0 | 800 |
| 10 | 220 | 11,90 | 1.250 |
| 12 | 220 | 15,00 | 1.800 |
| 14 | 220 | 18,76 | 2.300 |
| 16 | 220 | 27,39 | 3.100 |
| 19 | 220 | 37,50 | 4.600 |
| 22 | 220 | 45,00 | 5.500 |
| 24 | 220 | 65,83 | 7.000 |
| 28 | 220 | 76,30 | 9.700 |
| 30 | 220 | 85,52 | 10.000 |
| 32 | 220 | 100,00 | 11.500 |
| 38 | 220 | 127,00 | 16.500 |
| 41 | 220 | 155,58 | 19.000 |
| 48 | 220 | 221,50 | 24.000 |
