Gancho Giratório com Trava
Gancho Giratório com Trava - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | Kgf | Kg | |
| 6 | 31 | 22 | 23 | 10 | 113 | 142 | 16 | 1.120 | 0,400 |
| 7 - 8 | 44 | 25 | 41 | 15 | 152 | 195 | 21 | 2.000 | 1,030 |
| 10 | 45 | 38 | 39 | 16 | 161 | 207 | 23 | 3.150 | 1,290 |
| 13 | 51 | 34 | 44 | 19 | 188 | 244 | 28 | 5.300 | 2,330 |
| 16 | 63 | 42 | 58 | 25 | 243 | 315 | 36 | 8.000 | 4,720 |
| 20 | 70 | 52 | 60 | 28 | 283 | 368 | 41 | 12.500 | 7,370 |
| 22 | 79 | 57 | 71 | 31 | 303 | 403 | 56 | 15.000 | 10,630 |
| 26 | 105 | 81 | 114 | 40 | 431 | 546 | 69 | 21.200 | 21,400 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | |||||||||
