Talha de Corrente
Talha de Corrente - Acro Cabos


| 0,50 TON | 1 TON | 2 TON | 3 TON | 5 TON | 10 TON | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo (Referência) | 622A-1-0,5 | 622A-1-1 | 622A-1-2 | 622A-1-3 | 622A-1-5 | 622A-1-10 |
| Capacidade de Suspensão (Tons) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Altura de Elevação (m) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teste de Carga (Kn) | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 75 | 150 |
| Esforço Requerido (n) | 245 | 300 | 333 | 343 | 402 | 420 |
| Ramais de Corrente | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Diâmetro da Corrente de Carga (mm) | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Dimensões A (mm) | 130 | 151 | 181 | 151 | 181 | 181 |
| B (mm) | 140 | 162 | 208 | 212 | 270 | 365 |
| C (mm) | 270 | 317 | 414 | 465 | 636 | 798 |
| D (mm) | 35 | 41 | 50 | 56 | 62 | 85 |
| K (mm) | 26 | 29 | 36 | 40 | 44 | 62 |
| Peso Liquido (kg) | 6,25 | 10,6 | 20 | 22,8 | 40 | 73 |
| Dimensões da Embalagem (cm) | 22x15x18 | 25X18X18,5 | 29,5X22,5X22,5 | 34X23,5X18,5 | 47,5X28,5X22,5 | 49,5X46,5X25 |
| Peso extra p/ metro de corrente (Kg) | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 3,7 | 5,5 | 9,8 |
* Disponibilidade para cargas de 20 / 30 TON SOB CONSULTA.
* Consulte nosso Depto Comercial para demais alturas de elevação.
