Cinta Sling branca 5:1
Cinta Sling branca 5:1 - Acro Cabos

| Camada | Largura (mm) | Carga de trabalho (tf) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VERTICAL |
![]() CHOKER |
![]() BASKET |
|||||
| 50 | Simples | 1.000 | 800 | 2.000 | |||
| 50 | Dupla | 2.000 | 1.600 | 4.000 | |||
| 50 | Tripla | 3.000 | 2.400 | 6.000 | |||
| 50 | Quadrupla | 4.000 | 3.200 | 8.000 | |||
| 60 | Simples | 1250 | 1000 | 2500 | |||
| 60 | Dupla | 2500 | 2000 | 5000 | |||
| 60 | Tripla | 3750 | 3000 | 7500 | |||
| 60 | Quadrupla | 5000 | 4000 | 10000 | |||
| 75 | Simples | 1500 | 1200 | 3000 | |||
| 75 | Dupla | 3000 | 2400 | 6000 | |||
| 75 | Tripla | 4500 | 3600 | 9000 | |||
| 75 | Quadrupla | 6000 | 4800 | 12000 | |||
| 100 | Simples | 2000 | 1600 | 4000 | |||
| 100 | Dupla | 4000 | 3200 | 8000 | |||
| 100 | Trila | 6000 | 4800 | 12000 | |||
| 100 | Quadrupla | 8000 | 6400 | 16000 | |||
| 120 | Simples | 2800 | 2240 | 5600 | |||
| 120 | Dupla | 5600 | 4480 | 11200 | |||
| 120 | Tripla | 8400 | 6720 | 16800 | |||
| 120 | Quadrupla | 11200 | 8960 | 22400 | |||
| 150 | Simples | 3500 | 2800 | 7000 | |||
| 150 | Dupla | 7000 | 5600 | 14000 | |||
| 150 | Tripla | 10500 | 8400 | 21000 | |||
| 150 | Quadrupla | 14000 | 11200 | 28000 | |||
| 180 | Simples | 4200 | 3360 | 8400 | |||
| 180 | Dupla | 8400 | 6720 | 16800 | |||
| 180 | Tripla | 12600 | 10080 | 25200 | |||
| 180 | Quadrupla | 16800 | 13440 | 33600 | |||
| 240 | Simples | 5600 | 4480 | 11200 | |||
| 240 | Dupla | 11200 | 8960 | 22400 | |||
| 240 | Tripla | 16800 | 13440 | 33600 | |||
| 240 | Quadrupla | 22400 | 17920 | 44800 | |||
| 300 | Simples | 7000 | 5600 | 14000 | |||
| 300 | Dupla | 14000 | 11200 | 28000 | |||
| 300 | Tripla | 21000 | 16800 | 42000 | |||
| 300 | Quadrupla | 28000 | 22400 | 56000 | |||
| Fator de Segurança 5:1 - Cinta Sling Branca | |||||||
Consulte-nos para demais capacidades e larguras.



