Ganchos Olhal Automático
Ganchos Olhal Automático - Acro Cabos
| Ø da corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de trabalho | Peso por Peça | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | H | A | B | D1 | D2 | G | S máx. | Kg | Kg | |
| 5-6 | 110 | 20 | 17 | 71 | 21 | 11 | 28 | 1 | 1.400 | 0,34 |
| 7-8 | 135 | 26 | 20 | 88 | 25 | 12 | 34 | 1 | 2.500 | 0,57 |
| 10 | 168 | 30 | 29 | 107 | 33 | 16 | 45 | 1 | 4.000 | 1,25 |
| 13 | 205 | 40 | 35 | 138 | 40 | 20 | 52 | 1,50 | 6.700 | 1,86 |
| 16 | 251 | 50 | 41 | 168 | 50 | 25 | 60 | 2 | 10.000 | 3,86 |
| 19-20 | 290 | 62 | 50 | 194 | 60 | 30 | 70 | 2 | 16.000 | 6,01 |
| 22 | 322 | 65 | 52 | 211 | 70 | 32 | 81 | 2 | 19.000 | 8,19 |
| 26 | 383 | 79 | 61 | 253 | 82 | 42 | 100 | 2 | 26.500 | 12,76 |
| 32 | 425 | 102 | 80 | 311 | 82 | 45 | 120 | 3 | 40.000 | 27,86 |
| Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho | ||||||||||
