Pega Chapa Horizontal Antiderrapante
Pega Chapa Horizontal Antiderrapante - Acro Cabos

| Capacidade (Kgf) | Abertura da Mandíbula(R) (mm) | Dimensões (mm) | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | Kg | ||
| 1000 | 0 - 35 | 193 | 140 | 85 | 10 | 100 | 25 | 15 | 3 |
| 2000 | 0 - 60 | 290 | 180 | 125 | 15 | 115 | 30,5 | 16 | 9 |
| 3000 | 0 - 60 | 293 | 180 | 125 | 20 | 115 | 30,5 | 16 | 10 |
| 4000 | 0 - 60 | 310 | 220 | 165 | 30 | 140 | 30,5 | 20 | 15 |
| 6000 | 0 - 60 | 310 | 220 | 165 | 30 | 140 | 30,5 | 20 | 15 |
