Pega Chapa Vertical Olhal Articulado
Pega Chapa Vertical Olhal Articulado - Acro Cabos
| Capacidade | Abertura da Mandíbula | Dimensões (mm) | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kgf) | (R) (mm) | S | T | U | V | W | FX | Y | Kg |
| 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1.7 |
| 1000 | 0 - 18 | 55 | 50 | 295 | 125 | 38 | 47 | 14 | 3.5 |
| 1000 | 0 - 25 | 55 | 48 | 285 | 142 | 38 | 35 | 18 | 3.9 |
| 1500 | 0 - 20 | 80 | 70 | 370 | 165 | 55 | 56 | 16 | 7.2 |
| 2000 | 0 - 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7.3 |
| 3000 | 0 - 35 | 80 | 70 | 385 | 185 | 55 | 42 | 15 | 7.5 |
| 4500 | 0 - 25 | 85 | 70 | 430 | 200 | 60 | 77 | 20 | 15.6 |
| 4500 | 0 - 45 | 85 | 68 | 425 | 245 | 64 | 67 | 25 | 16.7 |
| 6000 | 0 - 32 | 114 | 78 | 527 | 225 | 78 | 78 | 32 | 21 |
| 7500 | 0 - 40 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 32 | 30 |
| 7500 | 0 - 55 | 110 | 80 | 560 | 285 | 70 | 73 | 32 | 30 |
| 9000 | 0 - 55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 45 | 30 |
| 12000 | 0 - 52 | 148 | 85 | 650 | 295 | 100 | 94 | 48 | 42 |
| 15000 | 0 - 76 | 159 | 85 | 765 | 373 | 136 | 106 | 48 | 75 |
| 17000 | 0 - 76 | 159 | 85 | 765 | 373 | 136 | 106 | 48 | 77 |
| 20000 | 0 - 80 | 195 | 100 | 900 | 465 | 150 | 140 | 71 | 145 |
| 25000 | 5 - 85 | 195 | 100 | 900 | 465 | 150 | 140 | 71 | 148 |
| 30000 | 10 - 90 | 195 | 100 | 900 | 465 | 145 | 140 | 71 | 150 |
| 6000 | 40 - 90 | 115 | 75 | 527 | 275 | 70 | 78 | 20 | 24 |
| 7500 | 50 - 100 | 110 | 75 | 565 | 315 | 70 | 82 | 20 | 28 |
| 9000 | 50 - 100 | 110 | 75 | 565 | 315 | 70 | 82 | 20 | 28 |
| 12000 | 50 - 100 | 153 | 86 | 650 | 345 | 100 | 94 | 44 | 45 |
| 15000 | 80 - 150 | 175 | 86 | 765 | 450 | 136 | 106 | 50 | 80 |
| 20000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 900 | 640 | 153 | 140 | 66 | 150 |
| 25000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 900 | 640 | 153 | 140 | 66 | 150 |
| 30000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 900 | 640 | 153 | 155 | 62,5 | 155 |
