Pega Chapa Horizontal para Chapas Rígidas
Pega Chapa Horizontal para Chapas Rígidas - Acro Cabos
| Capacidade | Abertura da Mandíbula | Dimensões (mm) | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kgf) | (R) (mm) | A | B | C | D | E | F | G | Kg |
| 1000 | 0 - 35 | 188 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 15 | 2,6 |
| 2000 | 0 - 60 | 290 | 180 | 90 | 15 | 115 | 30,5 | 16 | 7,5 |
| 3000 | 0 - 60 | 293 | 180 | 90 | 20 | 118 | 30,5 | 16 | 8 |
| 4000 | 0 - 60 | 306 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 13 |
| 6000 | 0 - 60 | 306 | 220 | 110 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 13 |
| 8000 | 0 - 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 18 |
| 10000 | 0 - 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 20 |
| 12000 | 0 - 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 21 |
| 2000 | 0 - 100 | 380 | 180 | 90 | 15 | 120 | 30,5 | 15 | 9 |
| 3000 | 0 - 100 | 390 | 180 | 90 | 20 | 120 | 30,5 | 15 | 14 |
| 4000 | 0 - 100 | 415 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 15 |
| 6000 | 0 - 100 | 415 | 220 | 120 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 22 |
| 8000 | 0 - 100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 22 |
| 10000 | 0 - 100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 22 |
| 12000 | 0 - 100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 22 |
| 15000 | 0 - 150 | 665 | 350 | 140 | 35 | 240 | 45 | 35 | 50 |
