Soquete Cunha - Acro Cabos

Soquete Cunha
Carga de
Ruptura Mín.
Ø
Para cabos
Dimensões (mm) Peso
Tf mm Pol A B C P T TB TL W Kg
8 7-8 5/16" 110 19 36 16 9 62 129 18 0,8
12 9-10 3/8" 142 23 46 20.6 11 75 165 20.5 1,7
20 11-13 1/2" 146 29 57 25 12 80 175 25 2,1
25 14-16 5/8" 176 35 70 30 15 96 211 31 4
40 18-19 3/4" 212 40 80 35 16 107 252 38 7
55 20-22 7/8" 240 48 95 41 19 123 288 44 10
75 24-26 1" 274 55 110 51 22 138 329 51 15
90 27-29 1.1/8" 310 65 130 57 25 160 375 57 21
110 30-32 1.1/4" 350 73 146 64 28 165 423 63 31
125 34-36 1.3/8" 400 74 148 64 28 185 474 69 37
150 37-39 1.1/2" 450 80 142 70 30 201 530 76 51
170 40-42 1.5/8' 500 87 160 76 33 209 587 76 64
225 43-48 1.3/4" - 1.7/8" 550 100 186 89 39 237 650 89 96
280 49-52 2" 640 105 194 95 46 263 745 101 130
360 54-58 2.1/4" 660 125 230 108 54 298 785 114 180
425 60-68 2.1/2" 835 135 250 121 60 330 970 127 275
460 72-76 3" 1000 150 270 133 76 380 1150 146 440
625 81-86 3.1/4" - 3.3/8" 1100 152 300 140 79 397 1252 159 510
  • Material: Aço carbono fundido.
  • Acabamento: pintura epóxi.
  • Norma de referência: EN 10204-2.1 e EN 10204-3.1
  • Algumas dimensões podem variar de acordo com o lote de fornecimento.
  • Consulte nosso Departamento Comercial.