Cabo de Aço não Rotativo Classe 18x7
Cabo de Aço não Rotativo Classe 18x7 - Acro Cabos
Acabamento: Polido ou Galvanizado à fogo

- 19x7
- 1 + 6
Diâmetro | Massa Aprox. (Kg/m) |
Carga de Ruptura Min.(Tf) |
||
---|---|---|---|---|
mm | pol. | IPS | EIPS | |
6,4 | 1/4" | 0,170 | 2,40 | 2,60 |
8,0 | 5/16" | 0,260 | 3,75 | 4,10 |
9,5 | 3/8" | 0,358 | 5,40 | 5,80 |
11,5 | 7/16" | 0,523 | 7,40 | 7,95 |
13,0 | ¹/²" | 0,699 | 9,60 | 9,80 |
14,5 | 9/16" | 0,821 | 12,10 | 12,30 |
16,0 | 5/8" | 1,054 | 15,00 | 15,20 |
19,0 | 3/4" | 1,492 | 21,50 | 21,80 |
22,0 | 7/8" | 2,050 | 29,30 | 29,50 |
26,0 | 1" | 2,639 | 38,20 | 42,30 |
29,0 | 1.1/8" | 3,295 | 43,70 | 53,60 |
32,0 | 1.1/4" | 4,121 | 59,70 | 66,10 |
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.