Cabo de Aço Classe 6x36 - Alma Fibra
Cabo de Aço Classe 6x36 - Alma Fibra - Acro Cabos
Acabamento: Polido ou Galvanizado à fogo

- 6x36
- Warrington-Seale
- 1 + 7 + (7+7) + 14

- 6x41
- Warrington-Seale
- 1 + 8 + (8+8) + 16

- 6x47
- Warrington-Seale
- 1 + 6/8 + (8+8) + 16
Diâmetro | Massa Aprox. (Kg/m) |
Carga de Ruptura Min.(Tf) |
||
---|---|---|---|---|
mm | pol. | IPS | EIPS | |
6,4 | 1/4" | 0,150 | 2,50 | 2,86 |
8,0 | 5/16" | 0,228 | 3,90 | 4,44 |
9,5 | 3/8" | 0,353 | 5,55 | 6,36 |
11,5 | 7/16" | 0,479 | 7,88 | 8,60 |
13,0 | ¹/²" | 0,580 | 10,10 | 10,70 |
14,5 | 9/16" | 0,786 | 12,50 | 13,50 |
16,0 | 5/8" | 0,919 | 15,20 | 16,60 |
19,0 | 3/4" | 1,359 | 21,70 | 23,80 |
22,0 | 7/8" | 1,842 | 29,50 | 32,60 |
26,0 | 1" | 2,376 | 38,50 | 41,70 |
29,0 | 1.1/8" | 3,064 | 50,10 | 52,40 |
32,0 | 1.1/4" | 3,770 | 60,10 | 64,50 |
35,0 | 1.3/8" | 4,687 | 73,00 | 77,60 |
38,0 | 1.1/2" | 5,530 | 86,50 | 91,60 |
45,0 | 1.3/4" | 7,628 | 117,70 | 124,00 |
52,0 | 2" | 9,978 | 153,80 | 170,30 |
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.