Manilha Reta Padrão D - Acro Cabos

Manilha Reta Padrão D
Ø Nominal Dimensões (mm) Ø do pino Carga de trabalho Peso
Pol. A B C D E F G Pol. kgf kg
3/16” 32 17 5 5 9 29 12 1/4" 250 0,17
1/4” 41 24 6 6 12 37 14 5/16" 300 0,030
5/16” 59 27 8 8 14 42 17 3/8" 400 0,050
3/8” 47 34 10 9,5 17 49 21 7/16" 600 0,100
1/2" 74 44 13 12 20 60 27 5/8" 1000 0,180
5/8” 101 59 16 16 27 78 34 3/4" 1600 0,460
3/4” 106 58 19 19 33 101 39 7/8" 2500 0,720
7/8” 123 71 22 22 39 113 45 1" 3200 0,900
1” 141 78 25 24 40 121 51 1.1/8" 4000 1,500
11/8” 155 87 29 28 48 141 58 1.1/4" 5000 2,300
11/4” 179 100 32 32 58 162 64 1.3/8" 6300 3,410
11/2” 212 120 38 36 61 184 74 1.5/8" 10000 5,520
2” 280 159 51 50 76 239 105 2.1/4" 16000 12,450
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho
  • Material: Corpo e pino em Aço Carbono SAE 1045 Forjado
  • Acabamento: Galvanizado
  • Algumas dimensões podem variar de acordo com o lote de fornecimento.
  • Consulte nosso Departamento Comercial.