Laço / Linga Tipo A5 e A6 - Alma Aço - Acro Cabos

Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA AÇO

Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA AÇO

RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)

RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)

Laço / Linga Tipo A5 e A6 - Alma Aço
Laço / Linga Tipo A5 e A6 - Alma Aço
Ø NOMINAL COMP.MIN.(m) DIMENSÃO DO OLHAL
Comp. X Largura (mm)
IPS
CARGA DE TRABALHO (ton)
EIPS
CARGA DE TRABALHO (ton)
NORMAL C/ SAPATILHO
mm pol. A B C B C 30º
30º
45º
45º
60º
60º
30º
30º
45º
45º
60º
60º
6.4 1/4" 0.40 106 53 29 15 0.8 0.7 0.5 0.7 0.6 0.5
8.0 5/16" 0.50 132 66 36 19 1.3 1.0 0.7 1.4 1.1 0.8
9.5 3/8" 0.60 157 78 42 23 1.9 1.5 1.1 2.0 1.6 1.1
11.5 7/16" 0.70 190 95 51 28 2.5 2.0 1.4 2.6 2.1 1.5
13.0 1/2" 0.80 214 107 58 31 3.2 2.6 1.9 3.5 2.8 2.0
14.5 9/16" 0.90 234 117 63 34 4.1 3.3 2.4 4.2 3.4 2.5
16.0 5/8" 1.00 264 132 71 38 5.1 4.1 2.9 5.4 4.4 3.2
19.0 3/4" 1.20 314 157 85 46 7.2 5.8 4.2 7.8 6.3 4.5
22.0 7/8" 1.40 363 181 98 52 9.8 7.9 5.7 10.6 8.5 6.1
26.0 1" 1.60 429 214 116 62 12.7 10.3 7.3 14.0 11.3 8.1
29.0 1.1/8" 1.80 478 239 129 69 16.0 12.9 9.2 17.0 13.8 9.8
32.0 1.1/4" 2.00 528 264 143 77 19.6 15.9 11.3 22.0 17.8 12.7
35.0 1.3/8" 2.20 578 289 156 84 23.6 19.1 13.6 26.5 21.4 15.3
38.0 1.1/2" 2.40 627 313 169 91 28.0 22.6 16.1 31.3 25.3 18.1
45.0 1.3/4" 2.80 742 271 200 108 37.7 30.5 21.8 42.1 34.0 24.3
52.0 2" 3.20 858 429 232 124 48.6 39.3 28.1 56.1 45.4 32.4
58.0 2.1/4" 3.60 955 475 258 138 60.8 49.1 35.1 68.24 55.16 39.4
64.0 2.1/2" 4.00 1055 525 285 152 74.2 60.0 42.8 86.25 69.8 49.8
77.0 3" 4.70 1270 635 343 184 104.8 84.7 60.5 125.57 101.6 72.5
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho

Norma de referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-3