Laço Grommet Alemão - Alma Aço - Acro Cabos

Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6x25) + ALMA AÇO

Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X49 e 6X47) + ALMA AÇO

RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²)

Laço Grommet Alemão - Alma Aço
Ø NOMINAL PERNA COMPRIMENTO MÍNIMO (mm) IPS
CARGA DE TRABALHO (ton)
FATOR DE
SEGURANÇA F.S.
Vertical
Vertical
Forca
Forca
Cesto
Cesto
LAÇOS DOBRADOS
(em ângulo)
CIRCUNFÉRICO LINEAR
mm pol. pol. Grommet Grommet 30º
30º
45º
45º
60º
60º
19,00 3/4" 1/4" 1,90 0,95 6,3 5,1 12,6 11,0 8,9 6,3 5,0
24,00 15/16" 5/16" 2,40 1,20 9,8 7,8 19,6 17,0 13,7 9,8 5,0
29,00 1.1/8" 3/8" 2,90 1,45 14,0 11,2 28,0 24,2 19,6 14,0 5,0
34,00 1.5/16" 7/16" 3,40 1,70 19,0 15,2 37,9 32,9 26,6 19,0 5,0
38,00 1.1/2" 1/2" 3,80 1,90 24,7 19,7 49,4 42,8 34,6 24,7 5,0
43,00 1.11/16" 9/16" 4,30 2,15 31,0 24,8 62,0 53,7 43,4 31,0 5,0
48,00 1.7/8" 5/8" 4,80 2,40 38,1 30,5 76,3 66,1 53,4 38,1 5,0
59,00 2.1/4" 3/4" 5,90 2,95 54,7 43,7 109,3 94,7 76,5 54,7 5,0
66,00 2.5/8" 7/8" 6,60 3,30 75,5 60,4 151,0 130,7 105,7 75,5 7,9
76,00 3" 1" 7,60 3,80 102,9 82,3 205,8 178,3 144,1 102,9 4,7
86,00 3.3/8" 1.1/8" 8,60 4,30 135,6 108,5 271,2 234,9 189,8 135,6 4,4
96,00 3.3/4" 1.1/4" 9,60 4,80 175,6 140,4 351,1 304,1 245,8 175,6 4,2
115,00 4,1/2" 1.1/2" 11,50 5,75 277,3 221,8 554,6 480,2 388,2 277,3 3,8

Norma de referência: EN 13414-3 / IMCA M 179.

Fator de segurança F.S. de 60 mm a 150mm = 6,33 - 0,022d.

Fator de eficiência ao dobramento Kb = 1 - 0,5/ vD/d *WLL para Kb = 1. WLL prático = WLL * Kb

  • Diâmetro = diâmetro de dobramento. d = diâmetro da linga/grommet;
  • Tolerância dimensional entre pontos de apoio = + 1d ou 1% do comprimento < 60 mm < + 0,5d ou + 0,5% do comprimento As capacidades podem apresentar variações de acordo com a matéria prima. Consulte-nos para maiores diámetros e capacidades;