Laço Tipo A, A8, A10, A11 - Alma Aço - Acro Cabos

Cabo de Aço - Classe 6X19 (6X19 e 6X25) + ALMA AÇO

Cabo de Aço - Classe 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X47 e 6X49) + ALMA AÇO

RESISTÊNCIA IPS (180 - 200 kgf/mm²) - (1570 - 1960 N/mm²)

RESISTÊNCIA EIPS (200 - 220 kgf/mm²) - (1770 - 2160 N/mm²)

Laço Tipo A, A8, A10, A11 - Alma Aço
Laço Tipo A, A8, A10, A11 - Alma Aço
Ø NOMINAL COMP.MIN.(m) DIMENSÃO DO OLHAL Comp. X Largura (mm) IPS
CARGA DE TRABALHO (ton)
EIPS
CARGA DE TRABALHO (ton)
NORMAL C/ SAPATILHO LAÇO ÚNICO 2 LAÇOS EM CONJUNTO LAÇO ÚNICO 2 LAÇOS EM CONJUNTO
mm pol. A B C B C VerticalVertical ForcaForca CestoCesto 30º30º 45º45º 60º60º VerticalVertical ForcaForca CestoCesto 30º30º 45º45º 60º60º
6.4 1/4 0.40 106 53 29 15 0.5 0.4 1.0 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 1.0 0.7 0.6 0.5
8.0 5/16 0.50 132 66 36 19 0.7 0.6 1.5 1.3 1.0 0.7 0.8 0.6 1.6 1.4 1.1 0.8
9.5 3/8 0.60 157 78 42 23 1.1 0.9 2.1 1.9 1.5 1.1 1.1 0.9 2.2 2.0 1.6 1.1
11.5 7/16 0.70 190 95 51 28 1.4 1.2 2.9 2.5 2.0 1.4 1.5 1.2 3.0 2.6 2.1 1.5
13.0 1/2 0.80 214 107 58 31 1.9 1.5 3.7 3.2 2.6 1.9 2.0 1.6 4.0 3.5 2.8 2.0
14.5 9/16 0.90 234 117 63 34 2.4 1.9 4.8 4.1 3.3 2.4 2.5 2.0 5.0 4.2 3.4 2.5
16.0 5/8 1.00 264 132 71 38 2.9 2.3 5.8 5.1 4.1 2.9 3.2 2.6 4.4 5.4 4.4 3.2
19.0 3/4 1.20 314 157 85 46 4.2 3.3 8.4 7.2 5.8 4.2 4.5 3.6 9.0 7.8 6.3 4.5
22.0 7/8 1.40 363 181 98 52 5.7 4.5 11.3 9.8 7.9 5.7 6.1 4.9 12.2 10.6 8.5 6.1
26.0 1 1.60 429 214 116 62 7.3 5.9 14.7 12.7 10.3 7.3 8.1 6.5 16.2 14.0 11.3 8.1
29.0 1.1/8 1.80 478 239 129 69 9.2 7.4 18.5 16.0 12.9 9.2 9.8 7.8 19.6 17.1 13.8 9.8
32.0 1.1/4 2.00 528 264 143 77 11.3 9.1 22.7 19.6 15.9 11.3 12.7 10.2 25.4 22.0 17.8 12.7
35.0 1.3/8 2.20 578 289 156 84 13.6 10.9 27.3 23.6 19.1 13.6 15.3 12.2 30.6 26.5 21.4 15.3
38.0 1.1/2 2.40 627 313 169 91 16.1 12.9 32.3 28.0 22.6 16.1 18.1 14.5 36.2 31.4 25.4 18.1
45.0 1.3/4 2.80 742 271 200 108 21.8 17.4 43.6 37.7 30.5 21.8 24.3 19.4 48.6 42.1 34.0 24.3
52.0 2 3.20 858 429 232 124 28.1 22.5 56.2 48.6 39.3 28.1 32.4 25.9 64.8 56.1 45.4 32.4
58.0 2.1/4 3.60 955 475 258 138 35.1 28.1 70.2 60.8 49.1 35.1 39.4 31.5 78.80 68.24 55.16 39.4
64.0 2.1/2 4.00 1055 525 285 152 42.8 34.3 85.7 74.2 60.0 42.8 49.8 39.8 99.60 86.3 69.8 49.8
77.0 3 4.70 1270 635 343 184 60.5 48.4 121 104.8 84.7 60.5 72.5 58.00 145.00 125.7 101.6 72.50
89.00 3.1/2 6.00 1600 800 432 232 - - - - - - 104.0 83.20 208.00 180.13 145.60 104.00
100.00 4 7.50 1800 900 486 261 - - - - - - 145.0 116.00 290.00 251.14 203.00 145.00
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho

Norma de Referência ABNT NBR 13541-1 e NBR 11900-3